<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steilwaende</title>
	<atom:link href="http://www.steilwaende.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steilwaende.at</link>
	<description>Simon Pfandler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Archbrandkreuz (2058m)</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/archbrandkreuz/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/archbrandkreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/archbrandkreuz/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Archbrandkreuz Jetzt da Manu, Peter und ich ja richtige Inzinger sind darf heuer natürlich unsere Inzinger Hausschitour aufs Archbrandkreuz nicht im Tourenprogramm fehlen. Am Sonntag waren die Bedingungen dann perfekt: schlechte Sicht, hohe Lawinengefahr und Peter bleibt einen halben &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/archbrandkreuz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/archbrandkreuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterkreuz  bei St. Quirin (1540m)</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/wetterkreuz-bei-st-quirin/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/wetterkreuz-bei-st-quirin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Schneeschuh)Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/wetterkreuz-bei-st-quirin-1540m/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Kögele St Quirin Nach den intensiven Schneefällen in Tirol sind Peter und ich ganz heiß auf eine schöne Wanderung im „Winterwonderland“. Mit Kind am Rücken muss eine Lawinengefahr natürlich nahezu ausgeschlossen werden können, schön sonnig ist auch ein wichtiger &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/wetterkreuz-bei-st-quirin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/wetterkreuz-bei-st-quirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Climbing Festival Kandersteg</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/ice-climbing-festival-kandersteg/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/ice-climbing-festival-kandersteg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisklettern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/ice-climbing-festival-kandersteg/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Kandersteg Endlich geht es los. Zuerst mit dem Regionalzug nach Innsbruck, dann mit dem Railjet in Richtung Kandersteg. Doch in Innsbruck ist erst mal Schluss. Aufgrund des heftigen Schneefalls sind fast alle Züge von und nach Tirol ausgefallen. Doch &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/ice-climbing-festival-kandersteg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/ice-climbing-festival-kandersteg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandersteg Ice Climbing Festival 2012</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/kandersteg-ice-climbing-festival-2012/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/kandersteg-ice-climbing-festival-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisklettern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/kandersteg-ice-climbing-festival-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Aus BestOf Am Wochenende ist es endlich soweit das diesjährige Ice Climbing Festival in Kandersteg startet. Noch schnell die Zugverbindung Innsbruck Kandersteg gechecked und schon bald trennt mich nur noch eine 6 Stündige Zugfahrt vom heiß ersehnten Eiskletterparadies Kandersteg. Ich &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/kandersteg-ice-climbing-festival-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/kandersteg-ice-climbing-festival-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stupfarri Köpfl (2808m)</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/stupfarri-kopfl/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/stupfarri-kopfl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/stupfarri-kopfl-2808m/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Stupfarri Köpfl Jedes Mal wenn wir aus dem Kaunertal fahren, stechen die wunderschön geformten Schihänge ober Kaltenbrunn ins Auge. Den Käse, dessen Ursprung auf diesen Wiesen liegt, durften wir schon genießen, unser Freund Ingo war letzten Sommer der Kaser &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/stupfarri-kopfl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/stupfarri-kopfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnesjoch (2273m)</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/sinnesjoch/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/sinnesjoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/sinnesjoch/</guid>
		<description><![CDATA[Alle Fotos von Lea Hartl Langsam wächst die Schneedecke in Tirol, doch ganz besonders von der weißen Pracht verwöhnt scheinen diesmal die Südflanken der Nordalpen. Wank wäre da ein tolles Ziel doch irgendwie reizt mich wieder einmal die Entdeckung persönlichen &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/sinnesjoch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/sinnesjoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauthhütte</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/rauthhutte/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/rauthhutte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/rauthhutte/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Gore Tex Active Shell Endlich verwöhnt Frau Holle auch Tirol mit ergiebigen Schneefall, so packen Manu und ich Peter und ab geht es über Leutasch auf die Rauthhütte. Die Wiesen des aufgelassenen Schigebiets versprechen auch bei geringer Schneelage eine &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/rauthhutte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/rauthhutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maningkogel / Luftballonweg (VII-)</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/maningkogel-luftballonweg/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/maningkogel-luftballonweg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/maningkogel-luftballonweg/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Maningkogel Luftballonweg Endlich wieder mal etwas besseres Wetter in Tirol. Der Luftballonweg steht schon lange bei Fahmi und mir ganz oben auf der „to do“ Liste. Am Vortag denke ich mir noch, die 6 Seillängen schaffen wir doch locker &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/maningkogel-luftballonweg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/maningkogel-luftballonweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daunkögl (3300m)</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/daunkogl-2/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/daunkogl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitour]]></category>
		<category><![CDATA[Steilwandabfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/daunkogl-2/</guid>
		<description><![CDATA[Von Daunkögl Leider hielt sich die Teilnehmerzahl dieser Alpenvereinstour in Grenzen. Doch für Bu@ und mich nicht wirklich ein Problem. So konnten wir uns den etwas steileren Abfahrtsvarianten im Bereich des Stubaier Gletscherschigebiets widmen. Da wir beide heuer nicht gerade &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/daunkogl-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/daunkogl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narrkopf (2450m)</title>
		<link>http://www.steilwaende.at/narrkopf/</link>
		<comments>http://www.steilwaende.at/narrkopf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Schneeschuh)Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilwaende.at/narrkopf/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; Von Narrkopf Nach der ersten Faltboottour soll es heute für Peter die erste richtige Bergtour werden. Allzu weit wollen wir dafür nicht mit dem Auto fahren und auch auf genügend „Spielplätze“ für Peter will geachtet werden. Der Narrkopf, oder &#8230; <a href="http://www.steilwaende.at/narrkopf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steilwaende.at/narrkopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

